| Kultur & Nöje | Sport | Opinion | Personligt | Blogg | Webb-TV | Bostad | Lagfarter | Väder |
Hur mycket fick grannen för sitt hus? Se de senaste fastighetsaffärer på karta eller sök det senaste årets affärer i din kommun i sökformuläret Under kartan visar vi detaljer för varje köp, till exempel säljare, köpare och priset på fastigheten. Gör gärna ett bokmärke för den här sidan, nya lagfarter publiceras varje vecka.
Till listan, senaste lagfarterna.
Laddar resultat
Laddar resultat
| ADRESS | KOMMUN | PRIS | DATUM | TYP |
|---|---|---|---|---|
| Kannehusbacken 7 | Hässleholm | 735 000 | 2013-05-06 | Vanligt köp |
| Hobyvägen 2 | Simrishamn | 1 000 000 | 2013-05-06 | Vanligt köp |
| Russvägen 6 | Hässleholm | 0 | 2013-05-03 | Arv,tes,bpt,bod |
| Linnéavägen 11 | Osby | 1 040 000 | 2013-05-03 | Vanligt köp |
| Skandiagatan 3 | Östra Göinge | 695 000 | 2013-05-03 | Vanligt köp |
| Södra Västku... 44 | Lomma | 6 500 000 | 2013-05-03 | Vanligt köp |
| Lergöksgatan 88 | Malmö | 2 600 000 | 2013-05-03 | Vanligt köp |
| Esperödsliden 6 | Simrishamn | 0 | 2013-05-03 | Arv,tes,bpt,bod |
| Persikevägen 1 | Lund | 5 380 000 | 2013-05-03 | Vanligt köp |
| Kålvägen 16 | Lund | 2 400 000 | 2013-05-03 | Vanligt köp |
| Isblommevägen 28 | Malmö | 1 700 000 | 2013-05-02 | Vanligt köp |
| Fockgatan 13 | Lomma | 4 650 000 | 2013-05-02 | Vanligt köp |
| Norrvidinge 1211 | Svalöv | 900 000 | 2013-05-02 | Vanligt köp |
| Södra Djurup 783 | Svalöv | 3 200 000 | 2013-05-02 | Vanligt köp |
| Vinkelgatan 2 | Hässleholm | 740 000 | 2013-05-02 | Vanligt köp |
| Åkervägen 21 | Hässleholm | 1 525 000 | 2013-05-02 | Vanligt köp |
| Bälinge 553 | Perstorp | 260 000 | 2013-05-02 | Vanligt köp |
| Köpenhamnsvägen 98 | Malmö | 5 800 000 | 2013-05-02 | Vanligt köp |
| Mildahns Väg 29 | Landskrona | 5 000 000 | 2013-05-02 | Vanligt köp |
| Furuvägen 24C | Sjöbo | 1 560 000 | 2013-05-02 | Vanligt köp |
| Spenatgatan 7E | Ystad | 2 500 000 | 2013-05-02 | Vanligt köp |
| Västerstad 9011 | Hörby | 575 000 | 2013-05-02 | Vanligt köp |
| Södergatan 47 | Skurup | 2 850 000 | 2013-05-02 | Vanligt köp |
| Polgatan 51 | Malmö | 4 200 000 | 2013-05-02 | Vanligt köp |
| Nässelfjäril... 7 | Svedala | 2 950 000 | 2013-05-02 | Vanligt köp |
| Äppelvägen 11 | Eslöv | 1 600 000 | 2013-05-02 | Vanligt köp |
| Hardeberga Kyrkby 412 | Lund | 3 825 000 | 2013-05-02 | Vanligt köp |
| Joelsgatan 19 | Malmö | 2 590 000 | 2013-05-02 | Vanligt köp |
| Storskolevägen 13 | Lund | 3 175 000 | 2013-05-02 | Vanligt köp |
| Fiolvägen 43 | Lund | 4 275 000 | 2013-05-02 | Vanligt köp |
Missa inte vår kompletta tv-guide!