NYHET
Inga biltullar i Köpenhamn
SPORT
Alla vinnare när Marta återvänder
NÖJE
Kristina är hemma
SÖNDAG
Matad läsning i helgens bilaga.
Hur mycket fick grannen för sitt hus? Se de senaste fastighetsaffärer på karta eller sök det senaste årets affärer i din kommun i sökformuläret Under kartan visar vi detaljer för varje köp, till exempel säljare, köpare och priset på fastigheten. Gör gärna ett bokmärke för den här sidan, nya lagfarter publiceras varje vecka.
Till listan, senaste lagfarterna.
Laddar resultat
Laddar resultat
| ADRESS | KOMMUN | PRIS | DATUM | TYP |
|---|---|---|---|---|
| Ebbarpsvägen 68 | Osby | 2 275 000 | 2012-01-09 | Vanligt köp |
| Holmö 1024 | Osby | 300 000 | 2012-01-09 | Vanligt köp |
| Rapsvägen 20 | Lund | 2 175 000 | 2012-01-05 | Vanligt köp |
| Okvägen 8 | Hässleholm | 4 275 000 | 2012-01-04 | Vanligt köp |
| Göingegatan 17 | Osby | 415 000 | 2012-01-04 | Vanligt köp |
| Nyvångsgatan 25 | Landskrona | 2 370 000 | 2012-01-04 | Vanligt köp |
| Gamla Lundavägen 217 | Ystad | 1 575 000 | 2012-01-04 | Vanligt köp |
| Mossby 1113 | Skurup | 0 | 2012-01-03 | Arv,tes,bpt,bod |
| Junkergatan 7 | Malmö | 4 700 000 | 2012-01-03 | Vanligt köp |
| Gudmuntorp 101 | Höör | 1 125 000 | 2012-01-03 | Vanligt köp |
| Fölvägen 6 | Staffanstorp | 2 700 000 | 2012-01-03 | Vanligt köp |
| Köpmangatan 9 | Perstorp | 1 700 000 | 2012-01-02 | Vanligt köp |
| Spångatan 14 | Hässleholm | 875 000 | 2012-01-02 | Vanligt köp |
| Sösdala 2098 | Hässleholm | 1 300 000 | 2012-01-02 | Vanligt köp |
| Salongsgatan 3B | Malmö | 6 300 000 | 2012-01-02 | Vanligt köp |
| Malmövägen 24 | Hässleholm | 710 000 | 2012-01-02 | Vanligt köp |
| Linnégatan 3 | Lund | 4 700 000 | 2012-01-02 | Vanligt köp |
| Holländarevägen 3 | Vellinge | 3 150 000 | 2012-01-02 | Vanligt köp |
| Snipgränden 8 | Trelleborg | 2 700 000 | 2012-01-02 | Vanligt köp |
| Bladspinnaregatan 3 | Malmö | 3 195 000 | 2012-01-02 | Vanligt köp |
| Bangatan 13 | Tomelilla | 1 150 000 | 2012-01-02 | Vanligt köp |
| Tegelgatan 11 | Sjöbo | 1 500 000 | 2012-01-02 | Vanligt köp |
| Krombyvägen 200 | Malmö | 2 300 000 | 2012-01-02 | Vanligt köp |
| Barrstigen (6) | Landskrona | 825 000 | 2012-01-02 | Vanligt köp |
| Gisslaboda 2370 | Osby | 0 | 2012-01-02 | Arv,tes,bpt,bod |
| Backsvalevägen (10) | Malmö | 3 000 000 | 2012-01-02 | Vanligt köp |
| Arkitektgatan 8 | Höör | 875 000 | 2012-01-02 | Vanligt köp |
| Slamstensgatan 61 | Malmö | 3 400 000 | 2012-01-02 | Vanligt köp |
| Östra Första... 12 | Trelleborg | 1 050 000 | 2012-01-02 | Vanligt köp |
| Nils Holgersso... 8C | Skurup | 1 500 000 | 2012-01-02 | Vanligt köp |
Missa inte vår kompletta tv-guide!