NYHET
Torsdag 17/5 tidningsfri dag
SPORT
Torsdag 17/5 tidningsfri dag
NÖJE
Torsdag 17/5 tidningsfri dag
SÖNDAG
Fullmatad läsning i helgbilagan
Hur mycket fick grannen för sitt hus? Se de senaste fastighetsaffärer på karta eller sök det senaste årets affärer i din kommun i sökformuläret Under kartan visar vi detaljer för varje köp, till exempel säljare, köpare och priset på fastigheten. Gör gärna ett bokmärke för den här sidan, nya lagfarter publiceras varje vecka.
Till listan, senaste lagfarterna.
Laddar resultat
Laddar resultat
| ADRESS | KOMMUN | PRIS | DATUM | TYP |
|---|---|---|---|---|
| Bruksgatan 17 | Eslöv | 450 000 | 2012-03-26 | Vanligt köp |
| Kärrstorpsvägen 12 | Eslöv | 0 | 2012-03-24 | Gåva |
| Holmö 2527 | Osby | 758 000 | 2012-03-23 | Vanligt köp |
| Lilla Norregatan 12 | Simrishamn | 4 150 000 | 2012-03-23 | Vanligt köp |
| Frörum 409 | Tomelilla | 955 000 | 2012-03-23 | Vanligt köp |
| Harphult 6375 | Hörby | 495 000 | 2012-03-23 | Vanligt köp |
| Idrottsplatsvägen 3 | Simrishamn | 0 | 2012-03-22 | Gåva |
| Bettina Olsson... 77 | Malmö | 4 025 000 | 2012-03-22 | Vanligt köp |
| Norra Västkus... 79 | Lomma | 1 850 000 | 2012-03-22 | Vanligt köp |
| Ängaliden 1950 | Svalöv | 4 500 000 | 2012-03-22 | Vanligt köp |
| Bullerbygatan 33 | Malmö | 705 000 | 2012-03-22 | Vanligt köp |
| Krokgatan 7 | Höör | 1 450 000 | 2012-03-22 | Vanligt köp |
| Sandåkra Byväg 8 | Skurup | 700 000 | 2012-03-22 | Vanligt köp |
| Backavägen 12 | Osby | 770 000 | 2012-03-21 | Vanligt köp |
| Floragatan 7 | Svedala | 4 150 000 | 2012-03-21 | Vanligt köp |
| Högestorp 606 | Eslöv | 0 | 2012-03-21 | Gåva |
| Tomas Lars Väg 6 | Eslöv | 0 | 2012-03-21 | Gåva |
| Järnvägsgatan 9 | Skurup | 325 000 | 2012-03-20 | Vanligt köp |
| Hörlingegatan 5B | Hässleholm | 900 000 | 2012-03-20 | Vanligt köp |
| Rönneholm | Eslöv | 0 | 2012-03-20 | Gåva |
| Rönneholm | Osby | 2 150 000 | 2012-03-20 | Vanligt köp |
| Oxievångsvägen 496 | Malmö | 1 470 000 | 2012-03-20 | Vanligt köp |
| Forsythiavägen 11 | Malmö | 0 | 2012-03-20 | Arv,tes,bpt,bod |
| Krokgatan 7 | Höör | 0 | 2012-03-20 | Arv,tes,bpt,bod |
| Solgatan 7 | Sjöbo | 1 315 000 | 2012-03-19 | Vanligt köp |
| Nyhemsgatan 14 | Trelleborg | 0 | 2012-03-19 | Gåva |
| Cederborgs Väg 42 | Östra Göinge | 295 000 | 2012-03-19 | Vanligt köp |
| Floravägen (46) | Skurup | 2 300 000 | 2012-03-19 | Vanligt köp |
| Benestad 4601 | Osby | 0 | 2012-03-19 | Arv,tes,bpt,bod |
| Sankt Martins Väg 3 | Eslöv | 1 875 000 | 2012-03-19 | Vanligt köp |
Missa inte vår kompletta tv-guide!